Waffen

Kategorie Name Angriffskosten Schadens-Bonus RW (HEX) Fähigk. Preis
Ein-Hand Schlagring 0 0 1 Waffenlos 3
Ein-Hand Dolch 1 2 1 Werfbar RW: 5 HEX 4
Ein-Hand Schwert 2 3 1 Block 12
Ein-Hand Knüppel 2 3 1   3
Ein-Hand Kleiner Hammer 2 4 1   6
Ein-Hand Kurzspeer 1 2 1 Werfbar RW: 6 HEX 12
Ein-Hand Fechtwaffe 1 2 1 Block 14
Zwei-Hand Zweihänder 3 8 1   25
Zwei-Hand Großer Hammer 3 7 1   20
Zwei-Hand Langspeer 2 4 2 Werfbar RW: 7 HEX 12
Zwei-Hand Kampfstab 1 3 1 Block 10
Zwei-Hand Hellebarde 3 7 2   30
Zwei-Hand Schlachtaxt 4 9 1   35
Wurf-Waffe Wurfdolch 1 0 6 Ein-Hand, auch Nah 30
Wurf-Waffe Wurfaxt 2 1 7 Ein-Hand, auch Nah 40
Wurf-Waffe Diskus 2 0 8 Ein-Hand 25
Wurf-Waffe Wurf-Hammer 2 1 6 Ein-Hand, auch Nah 45
Schuss-Waffe Kurzbogen 2 2 10   15
Schuss-Waffe Langbogen 3 2 15   20
Schuss-Waffe Armbrust 4 4 15   35
Feuer-Waffe Pistole 0 0 7 Ein-Hand. Siehe Regeln 210



Austeilen können wir also. Einstecken ist aber auch wichtig, also weiter mit Rüstungen und Schilden. Weiter