Rüstungen und Schilde
Rüstungen
Kategorie (Schadensreduktion) |
Name | Rüstungs-Malus | Verteidig.-Bonus | Preis |
Kleidung (SR 0) | Kleidung | 0 | 0 | 5 |
Leicht (SR 1) | Leder-Rüstung | -1 | 1 | 12 |
Leicht (SR 1) | Fell-Rüstung | -1 | 1 | 10 |
Leicht (SR 1) | Bast-Rüstung | -1 | 1 | 10 |
Leicht (SR 1) | Perlen-Rüstung | -2 | 3 | 250 |
Mittel (SR 2) | Leder-Harnisch | -2 | 2 | 25 |
Mittel (SR 2) | Borke-Harnisch | -2 | 2 | 20 |
Mittel (SR 2) | Ketten-Harnisch | -3 | 4 | 250 |
Schwer (SR 3) | Knochen-Panzer | -3 | 3 | 50 |
Schwer (SR 3) | Wurzelholz-Panzer | -3 | 3 | 50 |
Schwer (SR 3) | Obisidian-Panzer | -5 | 6 | 350 |
Schilde
Name | Rüstung-Malus | Blocks pro Runde | Preis |
Kleiner Schild | -1 | 1 | 10 |
Großer Schild | -2 | 2 | 25 |
Turmschild (kann auch Distanzangriffe blocken) | -3 | 4 | 40 |